Teljesítők 2025
A 2025. évi Cartographia Kupa teljesítői
Azokat díjazzuk, azaz ismerjük el teljesítőként, akik legalább 8 (14 évesnél kisebb gyerekek esetén legalább 6) túrát teljesítettek az adott évi kiírásban szereplő 24 túrából.
A túramozgalom díjazása három fokozatú. Minden teljesítő névre szóló oklevelet és a teljesítés mértékétől (6/8, 12, 16 túra) függő díjazást kap. A kiírás összes túráját teljesítők kiemelt díjazásban részesülnek.
A 2025. évi Cartographia Kupát teljesítették
25 teljesített túra
- Batal Betty (676 km)
- Dékány Ferenc (630)
- Harrerné Rutkai Beáta (630)
- Karádi Gergely (311)
- Karádiné Hernádi Orsolya (311)
- Kövér Kevin (382)
- Kövesi Rita (513)
- Rozsics Gergely (503)
- Vasanits László (580)
- Zsilinyi Gergely (622)
- Zsilinyi Zsófia (622)
24 teljesített túra
Bencsik Gábor (612 km)
16–23 teljesített túra
- Varga Melinda (23 túra, 414 km)
- Tolvaj Gyula (20, 363)
- Kozma Éva (18, 168)
- Krisztián Gabriella (18, 200)
- Millei Zoltán (18, 358)
- Millei Zoltánné (18, 358)
- Tóth Béla (18, 470)
- Bárdos László (17, 177)
- Dr. Gyurta Tibor Roland (17, 495)
- Maller Károly (17, 290)
- Nagy-Szilitsán János (17, 438)
- Dóczé Ödön (16, 198)
- Györki Andrea (16, 173)
- Had András (16, 265)
- Jávor Györgyné (16, 240)
- Lepés Gábor (16, 148)
- Magyari Bettina (16, 198)
- Manhalter Krisztián (16, 434)
- Oláh Ágnes (16, 363)
- Oláh Géza (16, 343)
- Páczelt Ferenc (16, 459)
- Varga László Imre (16, 259)
12–15 teljesített túra
1. Fischer György (15 túra, 355 km)
2. Kalló Miklós (14, 202)
3. Fehérvári József (14, 174)
4. Hevér Éva (13, 236)
5. Miklós Róbert (13, 264)
6. Pálosi Gyula Viktor (13, 152)
7. Szávai István (13, 219)
8. Szunyogh Károly Péter (13, 378)
9. Vági Péter (13, 289)
10. Varga Erzsébet (13, 333)
11. Hajnal Máté (12, 318)
12. Hajnal Zsolt (12, 318)
13. Ghile Dominik (12, 145)
14. Ghile György (12, 145)
15. Hevér Gábor (12, 279)
16. Horváth Ildikó (12, 158)
17. Király József (12, 145)
18. Major Zsolt (12, 111)
19. Mankovics Milán (12, 170)
20. Miklós Gergő (12, 269)
21. Nagy-Kaszap Ferencné (12, 170)
22. Pásztor Józsefné (12, 170)
23. Solymosi István (12, 249)
24. Szabó Anikó (12, 170)
25. Szabó Gyula (12, 170)
26. Szarvas Éva (12, 390)
27. Szűcs-Fenyősi József (12, 238)
28. Szűcs-Fenyősi Szilvia (12, 249)
29. Terecskei András (12, 146)
30. Visi László (12, 277)
8–11 teljesített túra
1.Kulifay Zsolt Lászlóné (11 túra, 160 km)
2. Pintér Melinda (11, 134)
3. Dr. Ritter György (11, 162)
4. Holczinger Eszter (11, 214)
5. Juhász Máté (10, 219)
6. Kiss Erzsébet (10, 89)
7. Menyhárt Károlyné (10, 219)
8. Molnár Réka (10, 266)
9. Pálosi Magyar Mirtill (10, 116)
10. Varga Szilvia (10, 180)
11. Veréb Zsolt (10, 168)
12. Bátkiné Pozsonyi Lídia (9, 93)
13. Juhász Jánosné (9, 96)
14. Juhász Vendel (9, 122)
15. Juhász Vince Bendegúz (9, 122)
16. Lepés Györki Attila (9, 61)
17. Murai Csongor (9, 252)
18. Papp László (9, 100)
19. Papp Lászlóné (9, 100)
20. Pintér József (9, 143)
21. Rácz Tünde (9)
22. Szabó Andrea (9, 121)
23. Kiss Szabolcs (9, 291)
24. Bátki Ottília (8, 83)
25. Béres Attila (8, 53)
26. Béres Zeke Ildikó (8, 53)
27. dr. Száraz Eszter (8, 159)
28. Gregus Mária (8, 159)
29. Kardos Dániel (8, 78)
30. Kiss Hortenzia (8, 107)
31. Kovács Barbara (8)
32. Kovács Dániel (8, 78)
33. Krizsán Nóra (8, 131)
34. Ludányi Lajos (8, 153)
35. Mandula Petra (8, 94)
36. Pallagi Ádám (8, 230)
37. Pálosi P. Áron (8, 88)
38. Pálosi P. Luca (8, 88)
39. Pásztor Csaba (8, 109)
40. Péter Maja (8, 111)
41. Polgári József (8, 107)
42. Rádai Richárd (8, 129)
43. Róth András (8, 201)
44. Schillek Márton (8, 123)
45. Schmuck Tamás (8, 120)
46. Szabó Franciska (8, 83)
47. Szanyi Attila (8, 212)
48. Szanyi Attila László (8, 212)
49. Tóth Izabella (8, 157)
50. Unzeitig Lászlóné (8, 72)
51. Dr. Vitéz Zsolt (8, 193)
52. Zeleszkó Krisztina (8, 109)
6–7 teljesített túra
1. Harkai Dóra (7 túra, 110 km)
2. Karádi Gellért (7, 73)
3. Karádi Hanga (7, 73)
4. Kincses Lili (7, 71)
5. Neisz Ádám (7, 87)
6. Kincses Odett (6, 61)
7. Szolnoki Ágoston (6, 57)
8. Szolnoki Boróka (6, 57)
9. Szolnoki Hanga (6, 57)
10. Szolnoki Kornél (6, 62)
