Teljesítők 2023

A 2023. évi Cartographia Kupa teljesítői​

Azokat díjazzuk, azaz ismerjük el teljesítőként, akik legalább 8 (14 évesnél kisebb gyerekek esetén legalább 6) túrát teljesítettek az adott évi kiírásban szereplő 24 túrából.

A túramozgalom díjazása három fokozatú. Minden teljesítő névre szóló oklevelet és a teljesítés mértékétől (6/8, 12, 16 túra) függő díjazást kap. A kiírás összes túráját teljesítők kiemelt díjazásban részesülnek.

A 2023. évi Cartographia Kupát teljesítették​

24 teljesített túra​

  1. Batal Betty (614 km)
  2. Had András (443)
  3. Szunyogh Károly Péter (709)
  4. Varga Melinda (405)
  5. Vasanits László (394)
  6. Zsilinyi Gergely (571,2)
  7. Zsilinyi Zsófia (571,2)

16–23 teljesített túra

  1. Bárdos László (19 túra, 241 km)
  2. Csizi Norbert (16, 367)
  3. Fischer György (16, 509)
  4. Harrerné Rutkai Beáta (18, 421)
  5. Jávor Györgyné (16, 224)
  6. Kákonyi Lajos (16, 455)
  7. Király József (16, 261)
  8. Kiss Erika Fruzsina (16, 367)
  9. Kiss Szabolcs (17, 461)
  10. Kövesi Rita (16, 331)
  11. Kozma Éva (19, 206)
  12. Krisztián Gabriella (16, 188)
  13. Lőrinczi Mária (18, 415)
  14. Maller Károly (20, 335)
  15. Mészáros Mariann (16, 344)
  16. Millei Zoltán (18, 390)
  17. Millei Zoltánné (18, 390)
  18. Mondvai Márton (17, 459)
  19. Nagy László (20, 500)
  20. Papp László (16, 180)
  21. Papp Lászlóné (16, 180)
  22. Pintér András (16, 249)
  23. Róth András (16, 535)
  24. Rozsics Gergely (19, 367)
  25. Tolvaj Gyula (17, 343)
  26. Tóth Béla (16, 422)
  27. Vági Péter (17, 470)

12–15 teljesített túra

  1. Bencsik Gábor (12 túra, 223 km)
  2. Bodnár Ferenc (12, 289)
  3. Bölcskei György (12, 274)
  4. Cziráki Ágota (12, 220)
  5. Dobi Sándorné (12)
  6. Györki Andrea (13, 163)
  7. Hajas Margit (12)
  8. Hajnal Máté (12, 280)
  9. Hajnal Zsolt (12, 280)
  10. Holkó Jánosné (13, 125)
  11. Laczkó István (12, 183,5)
  12. Lipák István (12, 110)
  13. Manhalter Krisztián (12, 279)
  14. Mankovics Milán (12, 148)
  15. Patócs Gáborné (13, 125)
  16. Pető Gáborné (12, 115)
  17. Schillek Márton (12, 166)
  18. Schmuck Tamás (14)
  19. Szabó Franciska Anna (13, 152)
  20. Száva István (13, 226)
  21. Terecskei András (12, 159)
  22. Tóth Barnabás (12, 122)
  23. Tóth Ildikó Ilona (12, 165)
  24. Utassy Gábor (12, 173)
  25. Veréb Zsolt (14, 300)

8–11 teljesített túra

  1. Adlovitsné Holdinger Teréz (9 túra, 128 km)
  2. Bartos Erika (9, 198)
  3. Bátki Ottília (9, 86)
  4. Bátkiné Pozsonyi Lídia (8, 76)
  5. Bényei Balázs (11, 246)
  6. Bényei Sára (8, 146)
  7. Bertalan Gábor (8, 136)
  8. Bertalan-Takács Tamara (8, 136)
  9. Burján Árpádné (8, 133)
  10. Buza-Tóth Katalin Krisztina (8, 119)
  11. Danó Tamás (10, 301)
  12. Darnai Tibor (8, 97)
  13. Harasta Mária (10, 244)
  14. Hevér Éva (9, 174)
  15. Hevér Gábor (10, 351)
  16. Illés Péter Tamás (8, 137)
  17. Jenet Barnabás (8, 108)
  18. Juhász Gábor Géb (9)
  19. Juhász Jánosné (9, 120)
  20. Juhász Máté (9, 128)
  21. Kelemen László (10, 186)
  22. Kincses István (8, 80)
  23. Kincses Odett (10, 96)
  24. Kispál Barbara (9, 187)
  25. Kispál Zoltán (8, 167)
  26. Dr. Kiss András (9, 99)
  27. Kiss Boglárka (9, 82)
  28. Kiss Erzsébet (8, 78)
  29. Kiss Zétény Sándor (8, 78)
  30. Kolarovszki Attila (8, 225)
  31. Kollár Kitti (10, 207)
  32. Kovács Barbara (10, 144)
  33. Kovács Éva (9)
  34. Kövér Kevin (9, 145)
  35. Lepés Gábor (11, 128)
  36. Ludányi Lajos (8, 158)
  37. Martincsek Andrea (8)
  38. Dr. Mondvai Judit Zsófia (10, 210)
  39. Murai Csongor (8, 204)
  40. Nagy Gábor (8, 151)
  41. Nagy-Szilitsán János (10, 254)
  42. Oláh Ágnes (9, 254)
  43. Oláh Géza (9, 254)
  44. Pálinkásné Fehér Katalin (11)
  45. Pálosi Gyula Viktor (8, 101)
  46. Páncsics József (8, 93)
  47. Peka Éva (9, 82)
  48. Pintér József (8, 112)
  49. Pulisch József (9, 176)
  50. Pusztai József (10, 267)
  51. Pusztainé Oláh Ilona (10, 267)
  52. Révész Gábor (8)
  53. Dr. Ritter György (8, 148)
  54. Ruszkai Andrea (8, 97)
  55. Rusznák József (9, 219)
  56. Seprős Viktor (8, 182)
  57. Sipos Zsolt (11, 248)
  58. Solymosi István (8, 148)
  59. Szántó Tibor Gábor (8)
  60. Szarvák Szabolcs (8, 351)
  61. Szendrei Dávid (9, 208)
  62. Dr. Tilk Zsófia (9, 208)
  63. Tóth Csaba (8, 238)
  64. Tóth János (8, 119)
  65. Varga Erzsébet (10, 254)
  66. Varga László Imre (8, 104)
  67. Varga Viktor László (9, 139)

6–7 teljesített túra

  1. Kincses Lili (7 túra, 70 km)
  2. Kincses Norbert (6, 60)